| Zeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 10:15 | EBS | vs | Allersdorf 1 (4ab) |
| 10:30 | PBS+Artstetten | vs | Ă–hling |
| 10:45 | EBS | vs | Hausmening |
| 11:00 | Allersdorf 1 (4ab) | vs | PBS+Artstetten |
| 11:15 | Ă–hling | vs | Hausmening |
| 11:30 | EBS | vs | PBS+Artstetten |
| 11:45 | Allersdorf 1 (4ab) | vs | Ă–hling |
| 12:00 | PBS+Artstetten | vs | Hausmening |
| 12:15 | EBS | vs | Ă–hling |
| 12:30 | Allersdorf 1 (4ab) | vs | Hausmening |
| Zeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 10:15 | Ardagger | vs | PVS |
| 10:30 | Aschbach | vs | St.Georgen |
| 10:45 | Ardagger | vs | Allersdorf 2 (3ab) |
| 11:00 | PVS | vs | Aschbach |
| 11:15 | St.Georgen | vs | Allersdorf 2 (3ab) |
| 11:30 | Ardagger | vs | Aschbach |
| 11:45 | PVS | vs | St.Georgen |
| 12:00 | Aschbach | vs | Allersdorf 2 (3ab) |
| 12:15 | Ardagger | vs | St.Georgen |
| 12:30 | PVS | vs | Allersdorf 2 (3ab) |
| Zeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 10:15 | AD 4a | vs | EBS 1 |
| 10:30 | Ă–hling | vs | EBS 2 |
| 10:45 | AD 4a | vs | Waidhofen+Konradsheim |
| 11:00 | EBS 1 | vs | Ă–hling |
| 11:15 | EBS 2 | vs | Waidhofen+Konradsheim |
| 11:30 | AD 4a | vs | Ă–hling |
| 11:45 | EBS 1 | vs | EBS 2 |
| 12:00 | Ă–hling | vs | Waidhofen+Konradsheim |
| 12:15 | AD 4a | vs | EBS 2 |
| 12:30 | EBS 1 | vs | Waidhofen+Konradsheim |
| Zeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 10:15 | Neuhofen | vs | Ardagger 1 (4b3b) |
| 10:30 | Allersdorf 4ab | vs | Aschbach+St. Georgen |
| 10:45 | Neuhofen | vs | Euratsfeld-Ferschnitz |
| 11:00 | Ardagger 1 (4b3b) | vs | Allersdorf 4ab |
| 11:15 | Aschbach+St. Georgen | vs | Euratsfeld-Ferschnitz |
| 11:30 | Neuhofen | vs | Allersdorf 4ab |
| 11:45 | Ardagger 1 (4b3b) | vs | Aschbach+St. Georgen |
| 12:00 | Allersdorf 4ab | vs | Euratsfeld-Ferschnitz |
| 12:15 | Neuhofen | vs | Aschbach+St. Georgen |
| 12:30 | Ardagger 1 (4b3b) | vs | Euratsfeld-Ferschnitz |
| Zeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 10:15 | Hausmening 1 (4ab) | vs | AD 3ab |
| 10:30 | PVS | vs | Euratsfeld 1 (4ab) |
| 10:45 | Hausmening 1 (4ab) | vs | Biberbach |
| 11:00 | AD 3ab | vs | PVS |
| 11:15 | Euratsfeld 1 (4ab) | vs | Biberbach |
| 11:30 | Hausmening 1 (4ab) | vs | PVS |
| 11:45 | AD 3ab | vs | Euratsfeld 1 (4ab) |
| 12:00 | PVS | vs | Biberbach |
| 12:15 | Hausmening 1 (4ab) | vs | Euratsfeld 1 (4ab) |
| 12:30 | AD 3ab | vs | Biberbach |
| Zeit | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| 10:15 | Ardagger 2 (3ac4a) | vs | Winklarn |
| 10:30 | Hausmening 2 (3abc) | vs | PBS Artstetten |
| 10:45 | Ardagger 2 (3ac4a) | vs | Euratsfeld 2 (3ab) |
| 11:00 | Winklarn | vs | Hausmening 2 (3abc) |
| 11:15 | PBS Artstetten | vs | Euratsfeld 2 (3ab) |
| 11:30 | Ardagger 2 (3ac4a) | vs | Hausmening 2 (3abc) |
| 11:45 | Winklarn | vs | PBS Artstetten |
| 12:00 | Hausmening 2 (3abc) | vs | Euratsfeld 2 (3ab) |
| 12:15 | Ardagger 2 (3ac4a) | vs | PBS Artstetten |
| 12:30 | Winklarn | vs | Euratsfeld 2 (3ab) |
Gruppenphase: Jedes Team spielt 4 Spiele innerhalb der Gruppe (Jeder gegen Jeden). Siege entscheiden die Platzierung. Bei Gleichstand zählen: 1. erzielte Punkte, 2. kassierte Punkte, 3. Münzwurf.
Knockout Mädchen (Plätze A1 & A2):
HF1: 1. Gruppe A1 vs. 2. Gruppe A2 · HF2: 1. Gruppe A2 vs. 2. Gruppe A1
Finale: Sieger HF1 vs. Sieger HF2 · Platz 3: Verlierer HF1 vs. Verlierer HF2
Knockout Mixed (Plätze B2 & C2):
Nur die Gruppensieger steigen auf.
HF1: 1. Gruppe B1 vs. 1. Gruppe B2 · HF2: 1. Gruppe C1 vs. 1. Gruppe C2
Finale: Sieger HF1 vs. Sieger HF2 · Platz 3: Verlierer HF1 vs. Verlierer HF2
Hallenplan – Platzübersicht